公司新闻
江淮扫路车生产厂家
长期现货供应,全国可以送货上门!欢迎新老客户来厂参观考察!
-
国六福田扫路车
参数配置
国六福田扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 7000,6560×2200×2700(mm) |
底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1980(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2070(mm) |
整备质量: | 6100(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3360,3800,4200 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: |
|
轮胎规格: |
|
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: |
|
轴荷: | 2570/5705 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车专用装置为清扫装置,吸嘴总成和喷淋系统等组成,专用功能为道路清扫,保洁作业.整车长/后悬/轴距对应关系为(mm):7000/2070/3800,6560/2070/3360.两侧防护专用作业装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:400(mm).ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |