公司新闻
江西垃圾车出租出售 东风小多利卡压缩式垃圾车出租出售
东风小多利卡压缩式垃圾车(5立方)
厂商指导价: (有库存)实际价格以销售经理报价为准!
整车型号:CLW5070ZYSD5 | 发动机:云内/朝柴 |
是否免税:是 | 箱体容积:4-5立方 |
总质量:7360( kg ) | 额定载质量:1830(kg) |
整备质量:5400(kg) | 轴 距:3308 |
上户吨位: | 排放标准:国五 |
外形尺寸:6220x2050x2570(mm) | 轮胎型号:7.00-16 |
参数配置
程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6470,6220x2050x2570 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 1830 | 前悬/后悬(mm): | 1040/2122,1040/1872 |
整备质量:(kg) | 5400 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为6220mm,对应后悬为1872mm。选装垃圾斗机构时该车总长为6470mm,对应后悬为2122mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化,5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):YC4FA115-50/18.5。 |
多方位图展示: |
|