公司新闻
天锦道路清洗车 30W特价国六10台
天锦道路清洗车 30W特价国六10台
东风康明斯D6.7NS6B230 230马力 6.7L 国六 柴油发动机 配置参数图片
发动机: | D6.7NS6B230 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 169kW | 额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 230马力 |
最大扭矩: | 900N.m | 最大扭矩转速: | 900-1700rpm |
东风康明斯B6.2NS6B210 210马力 6.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | B6.2NS6B210 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 154kW | 额定转速: | 2300rpm | 最大马力: | 210马力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩转速: | 1100-1700rpm | 发动机净重: | 510kg |
华通牌HCQ5180GQXDF6型清洗车 公告参数
厂家信息
公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
公告型号: | HCQ5180GQXDF6 | 产品号: | ZR0RA6H501U |
中文品牌: | 华通牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 企业地址: |
|
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 8150,9000,8450,9300,8750,9600×2500×2980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8570(Kg) | 额定载质量: | 9300,9235(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2020(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
其它
该车用于清洗作业,专用装置为:高压水泵及罐体;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积9.32立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2200×1500;前部加装/整车长度/前悬/轴距/后悬:0/8150/4700/1430/2020,850/9000/4700/1430/2020,0/8450/5000/1430/2020,850/9300/5000/1430/2020,0/8750/5300/1430/2020,850/9600/5300/1430/2020,侧、后防护材料均为Q235,截面为(mm):120×60,连接方式:均为焊接连接,后防护离地高(mm)470,ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室,选装前部装置. |
反光标识参数
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号: | TM1200-1;983D;DMCT1000 |